联系我们

0769-23052755   23052759

13532320869 (罗小姐)

13729999556 (陈先生)

13532320869

13729999556@163.com

东莞市东城区石井工业区

电容系列

聚乙酯膜

商品类别: 聚乙酯膜电容器
名称:  涤纶电容器(聚酯膜电容器)CL11

1.特点及用途(FEATURES & APPLICATIONS)

  特点1.具有高精密度及稳定性的电容器
    2.低损耗角正切及高绝缘电阻
    3.外层用树脂包封,以增强电容的机械强度,并阻止温度渗透。

  用途1.程控交换机等各种通信器材,视听、影音设备等.
    2.直流和VHF级信号隔直、旁路、耦合电路。 
    3.滤波、降噪、脉冲电路中。

2.特性(SPECIFICATIONS)

电容量(capacitance) 0.001μF~4.7μF
电容量允许偏差(capacitance tolerance) J(±5%),K(±10%),M(±20%)
使用温度(operating temperature) -40℃~+85℃
额定电压(rated voltage) 50VDC~1200VDC
损耗角正切值(dissipation factor)(tgδ) 1.0% max @ 1KHz,25℃
绝缘电阻(insulation resistance)(IR) C≤0.33μF:IR≥30000MΩ
C>0.33μF:IR≥10000S 
测试电压(testing voltage) 2 times the rated voltage

   

3.电容量及尺寸对照表(CAPACITANCE & DIMENSION CHART)

 
电容量代号 标称
电容
(uF)
外形尺寸
额定电压50/100V 额定电压160V
Wmax Hmax Tmax d±0.05 p±1.0 Wmax Hmax Tmax d±0.05 p±1.0
102 0.001 6.0 10.5 4.0 0.5 3.5 6.5 11.0 3.4 0.5 3.5
152 0.0015 6.0 10.5 4.0 0.5 3.5 6.5 11.0 3.4 0.5 3.5
222 0.0022 6.0 11.5 4.0 0.5 3.5 6.5 11.5 3.4 0.5 3.5
332 0.0033 6.0 10.5 4.0 0.5 3.5 6.5 11.0 3.5 0.5 3.5
472 0.0047 6.0 11.0 4.0 0.5 3.5 6.5 11.0 3.5 0.5 3.5
562 0.0056 6.5 11.5 4.5 0.5 4.0 7.0 11.0 4.0 0.5 5.0
682 0.0068 6.5 11.5 4.5 0.5 4.0 7.0 11.0 4.0 0.5 5.0
822 0.0082 7.0 11.5 4.5 0.5 4.5 8.0 13.0 4.0 0.5 5.0
103 0.01 7.0 11.5 4.5 0.5 4.5 8.0 13.0 4.0 0.5 5.0
123 0.012 7.0 11.5 4.5 0.5 4.5 8.5 13.5 4.5 0.5 5.0
153 0.015 7.0 11.5 4.5 0.5 4.5 9.0 14.0 5.7 0.5 5.5
223 0.022 7.0 11.5 5.0 0.5 5.0 10.0 15.0 6.3 0.5 6.0
333 0.033 8.0 12.0 5.0 0.5 5.5 11.5 15.5 7.0 0.5 6.5
473 0.047 9.0 12.5 5.5 0.5 6.0 11.5 15.5 7.5 0.6 7.0
563 0.056 9.5 12.0 5.5 0.5 6.0 12.5 15.5 7.5 0.6 7.0
683 0.068 9.5 12.5 6.0 0.5 6.5 14.0 16.5 7.5 0.6 8.0
823 0.082 10.0 12.5 6.5 0.5 6.5 14.0 16.5 8.0 0.6 8.0
104 0.1 11.0 13.0 6.5 0.5 7.0
154 0.15 12.0 16.0 7.5 0.5 8.0
224 0.22 14.0 17.0 7.5 0.6 9.5
334 0.33 15.0 18.0 9.0 0.6 9.5
474 0.47 16.0 20.0 9.5 0.6 10.0

电容量
代号
标称电容(uF)

外型尺寸

额定电压250V

额定电压400V

Wmax Hmax Tmax d±0.05 p±1.0 Wmax Hmax Tmax d±0.05 p±1.0
102 0.001 6.5 11.0 3.6 0.5 3.5 7.0 11.5 4.0 0.5 4.0
152 0.0015 6.5 11.0 3.6 0.5 3.5 7.2 12.0 4.0 0.5 4.0
222 0.0022 6.5 11.5 3.6 0.5 3.5 7.5 12.5 4.0 0.5 4.0
332 0.0033 7.0 11.0 4.0 0.5 3.5 8.0 13.0 4.5 0.5 6.0
472 0.0047 7.5 11.0 4.0 0.5 3.5 9.0 14.0 5.0 0.5 6.0
562 0.0056 7.5 11.0 4.0 0.5 5.0 9.5 14.0 5.5 0.5 6.0
682 0.0068 7.5 11.0 4.0 0.5 5.0 9.5 14.0 5.5 0.5 6.0
822 0.0082 8.0 13.0 4.0 0.5 5.0 10.5 15.0 6.7 0.5 7.0
103 0.01 8.0 13.0 4.0 0.5 5.0 10.5 15.0 6.7 0.5 7.0
153 0.015 8.3 13.5 4.5 0.5 5.0 12.0 15.5 8.0 0.5 7.0
223 0.022 10.0 14.0 5.7 0.5 6.5 12.0 18.5 8.0 0.6 7.0
333 0.033 11.0 15.0 6.3 0.5 6.5 13.5 21.0 8.0 0.6 9.0
473 0.047 12.5 17.5 8.5 0.6 6.5 15.5 22.0 9.5 0.6 9.0
563 0.056 13.8 21.0 8.5 0.6 7.5 17.5 23.5 11.0 0.6 9.0
683 0.068 13.8 21.0 8.5 0.6 7.5 17.5 23.5 11.0 0.6 9.0
823 0.082 16.0 22.0 9.5 0.6 8.5 19.0 24.5 11.0 0.6 11.5
104 0.01 16.0 22.0 9.5 0.6 8.5 19.0 24.5 11.0 0.6 11.5

公司主营:开关二极管|稳压二极管|瓷片电容器|安规电容|独石电容
公司地址:东莞市东城区石井工业区    邮编:523000
联系电话:0769-23052755  23052759   传真:0769-23052765

 版权所有©2011东莞市育科电子有限公司   电子邮件:youfu8888@yahoo.com.hk   粤ICP备11045792号

 
 
育科欢迎您
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息
点击这里给我发消息